Zwei Wochen auf Kandolhu im Nord Ari Atoll auf den Malediven. Vier Touren habe ich gemacht: Sandbank, Nachtschnorcheln, Mantas, Walhai Tour im Süd Ari Atoll. Mein Highlight war am letzten Tag die Entdeckung eines Steinfisches. Die Bilder von Manta und Walhai sind unscharf, da das Wasser trüb war. Die blauen Punkte habe ich nachts am Ufer gesehen, es ist Biolumineszenz, hervorgerufen durch Phytoplankton. Die Insel hat eine Größe von 150 x 150 Meter. Das Resort verfügt über 30 Bungalows mit maximal 60 Gästen; dem gegenüber stehen 120 stets freundliche Mitarbeiter/innen.
  • 008 01318c 111 1148 Aufrufe 008 01318c 111
  • 010 02477c TMA Terminal 1103 Aufrufe 010 02477c TMA Terminal
  • 011 02486c TMA Transfer 552 Aufrufe 011 02486c TMA Transfer
  • 012 02522c Cockpit 530 Aufrufe 012 02522c Cockpit
  • 013 02539c Male 556 Aufrufe 013 02539c Male
  • 014 02583c Kandolhu 564 Aufrufe 014 02583c Kandolhu
  • 017 03225c Baum 550 Aufrufe 017 03225c Baum
  • 018 03691c Sunrise 526 Aufrufe 018 03691c Sunrise
  • 021 02762c 111 547 Aufrufe 021 02762c 111
  • 022 03441c Weg 531 Aufrufe 022 03441c Weg
  • 023 03590c 111 531 Aufrufe 023 03590c 111
  • 025 03592c 111 588 Aufrufe 025 03592c 111
  • 031 03920c Blume im Bad 514 Aufrufe 031 03920c Blume im Bad
  • 032 02927c Bad 524 Aufrufe 032 02927c Bad
  • 034 02933c 111 526 Aufrufe 034 02933c 111
  • 035 02935c 111 509 Aufrufe 035 02935c 111
  • 036 02945c Minibar 515 Aufrufe 036 02945c Minibar
  • 037 02948c Terrasse 513 Aufrufe 037 02948c Terrasse
  • 038 02952c Terrasse 517 Aufrufe 038 02952c Terrasse
  • 061 03702c 111 522 Aufrufe 061 03702c 111
  • 064 03387c 111 498 Aufrufe 064 03387c 111
  • 090 03571c Blume 512 Aufrufe 090 03571c Blume
  • 092 03229c Baum 507 Aufrufe 092 03229c Baum
  • 093 03245c Weg 511 Aufrufe 093 03245c Weg
  • 110 03850c Reiher 513 Aufrufe 110 03850c Reiher
  • 111 03570c Palme 506 Aufrufe 111 03570c Palme
  • 112 02704c Louis 530 Aufrufe 112 02704c Louis
  • 114 03021c Flughund 515 Aufrufe 114 03021c Flughund
  • 115 03047c Krabbe 509 Aufrufe 115 03047c Krabbe
  • 116 03149c Huhn 512 Aufrufe 116 03149c Huhn
  • 117 03260c Echse 508 Aufrufe 117 03260c Echse
  • 118 02689c Babyhai 513 Aufrufe 118 02689c Babyhai
  • 118 03889c Weg 507 Aufrufe 118 03889c Weg
  • 119 03568c Shop und Buecher 537 Aufrufe 119 03568c Shop und Buecher
  • 120 02750c Rezeption 508 Aufrufe 120 02750c Rezeption
  • 121 03236c Spa 513 Aufrufe 121 03236c Spa
  • 122 02759c Spa 508 Aufrufe 122 02759c Spa
  • 123 03239c Gym 498 Aufrufe 123 03239c Gym
  • 124 03550c Weg 504 Aufrufe 124 03550c Weg
  • 125 02956c Sea Grill 510 Aufrufe 125 02956c Sea Grill
  • 126 03552c Vilu Bar 512 Aufrufe 126 03552c Vilu Bar
  • 127 03556c Vilu Bar 515 Aufrufe 127 03556c Vilu Bar
  • 128 03297c Vilu Bar 512 Aufrufe 128 03297c Vilu Bar
  • 129 03623c Market 505 Aufrufe 129 03623c Market
  • 131 03758c Ata Roa 519 Aufrufe 131 03758c Ata Roa
  • 132 03780c Market 501 Aufrufe 132 03780c Market
  • 134 03790c Vilu Bar 496 Aufrufe 134 03790c Vilu Bar
  • 135 03801c Market und Olive 498 Aufrufe 135 03801c Market und Olive
  • 136 03859c Banzai 508 Aufrufe 136 03859c Banzai
  • 137 03897c Vilu Bar 496 Aufrufe 137 03897c Vilu Bar
  • 138 84710c Waffeln 501 Aufrufe 138 84710c Waffeln
  • 139 83206c Ruehrei 473 Aufrufe 139 83206c Ruehrei
  • 140 03891c Weg 469 Aufrufe 140 03891c Weg
  • 141 03542c Tauchzentrum 482 Aufrufe 141 03542c Tauchzentrum
  • 142 03609c Surfer 481 Aufrufe 142 03609c Surfer
  • 143 03544c Wassersport 480 Aufrufe 143 03544c Wassersport
  • 144 03728c Jetty S 488 Aufrufe 144 03728c Jetty S
  • 145 03744c Jetty S 484 Aufrufe 145 03744c Jetty S
  • 146 03865c Touren 471 Aufrufe 146 03865c Touren
  • 147 03903c Sueden 488 Aufrufe 147 03903c Sueden
  • 150 03585c Weg 493 Aufrufe 150 03585c Weg
  • 155 03384c Wasserbungis 487 Aufrufe 155 03384c Wasserbungis
  • 158 03464c Westen 472 Aufrufe 158 03464c Westen
  • 159 03517c Westen 480 Aufrufe 159 03517c Westen
  • 160 03523c Westen 487 Aufrufe 160 03523c Westen
  • 161 03710c Westen 480 Aufrufe 161 03710c Westen
  • 162 03725c Westen 482 Aufrufe 162 03725c Westen
  • 163 03738c Westen 523 Aufrufe 163 03738c Westen
  • 164 03826c Westen 482 Aufrufe 164 03826c Westen
  • 165 03831c Westen 471 Aufrufe 165 03831c Westen
  • 166 03924c Dunst 472 Aufrufe 166 03924c Dunst
  • 230 03254c Weg 489 Aufrufe 230 03254c Weg
  • 231 02848c Osten 477 Aufrufe 231 02848c Osten
  • 232 02867c Jetty N 490 Aufrufe 232 02867c Jetty N
  • 233 03291c Vilu Bar 495 Aufrufe 233 03291c Vilu Bar
  • 234 03412c Osten 478 Aufrufe 234 03412c Osten
  • 235 03416c Osten 476 Aufrufe 235 03416c Osten
  • 236 03422c Jetty N 496 Aufrufe 236 03422c Jetty N
  • 237 03425c Rezeption 497 Aufrufe 237 03425c Rezeption
  • 238 03740c Osten 486 Aufrufe 238 03740c Osten